【概述】:
真空干燥是将被干燥物料处于真空条件下进行加热干燥。它利用真空泵进行抽气抽湿,使工作室处于真空状态,物料的干燥速率大大加快,同时也节省了能源。
真空干燥设备分为静态干燥器和动态干燥机。YZG圆筒形、FZG方形真空干燥机属于静态式真空干燥器,SZG双锥回转真空干燥机属于动态干燥机。物料在静态干燥器内干燥时,物料处于静止状态,形体不会损坏,干燥前还可进行消毒处理;物料在动态干燥机内干燥时不停地翻动,干燥更均匀、充分。
真空状态下物料溶剂的沸点降低,所以适用于干燥不稳定或热敏性物料;真空干燥机有良好的密封性,所以又适用于干燥需回收溶剂和含强烈刺激、有毒气体的物料。
真空干燥设备已广泛应用于制药、化工食品、染料等行业,空气符合药品管理规范“GMP”要求。
【技术参数】:
名称规格 | YZG-600 | YZG-800 | ZG-1000 | YZG-1400A | FZG-10 | FZG-15 | FZG-20 |
干燥箱内尺寸(mm) | φ600x976 | φ800x1247 | φ1000x1527 | φ1400x2054 | φ1500x1060 x1220 | φ1500x1400 x1220 | φ1500x1800 x1220 |
干燥箱外形尺寸(mm) | 1135x810 x1020 | 1700x1045 x1335 | 1693x1190 x1500 | 2380x1675 x1920 | 1924x1720 x1513 | 1513x1924 x2060 | 1924x2500 x1513 |
烘架层数 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 10 |
层间距离(mm) | 81 | 82 | 102 | 102 | 122 | 122 | 122 |
烘盘尺寸(mm) | 310x600x45 | 520x410x45 | 520x410x45 | 460x640x45 | 460x640x45 | 460x640x45 | 460x640x45 |
烘盘数 | 4 | 8 | 12 | 32 | 20 | 32 | 60 |
烘架管内使用压力(MPa) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
烘架使用温度(℃) | -35-150 | -35-150 | -35-150 | -35-150 | -35-150 | -35-150 | -35-150 |
箱内空载真空度(Pa) | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
在-0.1Mpa,加热温度110℃时,水的汽化率(kg/m2xh) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
用冷凝器时,真空泵型号、功率(kw) | 2X-15A 2KW | 2X-30A 3KW | 2X-30A 3KW | 2X-70A 5.5KW | 2X-70A 5.5KW | 2X-70A 5.5KW | 2X-90A |
不用冷凝器时,真空泵型号、功率(kw) | SZ-0.5 1.5KW | SZ-1 2.2KW | SZ-1 2.2KW | SZ-2 4KW | SZ-2 4KW | SZ-2 4KW | SZ-2 5.5KW |
干燥箱重量(kg) | 250 | 600 | 800 | 1400 | 1400 | 2100 | 3200 |
备注:SZ水环式真空泵可与机械增压泵联用,以提高真空度